- Description
- Materials
- Additional information
- Reviews (0)
Description
The Mash Funnel makes filling our Stable Model Stills a snap. It inserts directly into the mash feed opening and makes filling and refilling quicker and cleaner. Please check out our FAQ for more info.
Part | Material | Thickness |
---|---|---|
Bottom | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Wall | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Lid | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Connector Pipe | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Spiral | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Coller | Galvanized Steel | 0.5 mm |
Part | Material | Thickness |
---|---|---|
Bottom | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Wall | 99.96% Pure Copper | 0.8 mm |
Lid | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Connector Pipe | 99.96% Pure Copper | Ø22 x 1 mm |
Spiral | 99.96% Pure Copper | Ø22 x 1 mm |
Furnace | Cold Rolled Steel | 1.5 mm |
Coller | Galvanized Steel | 0.5 mm |
Part | Material | Thickness |
---|---|---|
Bottom | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Wall | 99.96% Pure Copper | 0.8 mm |
Upper Part | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Lid | 99.96% Pure Copper | 0.8 mm |
Cooler | Stainless Steel 4301 | 0.8 mm |
Vertical Pipe x 4 | 99.96% Pure Copper | Ø15 x 1 mm x 1000 mm |
Connecting Pipe | 99.96% Pure Copper | Ø22 x 1 mm x 1500 mm |
Furnace | Cold Rolled Steel | 1.5 mm |
Part | Material | Thickness |
---|---|---|
Bottom | 99.96% Pure Copper | 1.2 mm |
Wall | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Upper Part | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Lid | 99.96% Pure Copper | 0.8 mm |
Cooler | Stainless Steel 4301 | 0.8 mm |
Vertical Pipe x 18 | Stainless Steel 4301 | Ø10 x 1 mm x 1000 mm |
Connecting Pipe | 99.96% Pure Copper | Ø40 x 1 mm x 2500 mm |
Furnace | Cold Rolled Steel | 1.5 mm |
Part | Material | Thickness |
---|---|---|
Bottom | 99.96% Pure Copper | 1.5 mm |
Wall | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Upper Part | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Lid | 99.96% Pure Copper | 0.8 mm |
Cooler | Stainless Steel 4301 | 0.8 mm |
Vertical Pipe x 18 | Stainless Steel 4301 | Ø10 x 1 mm x 1000 mm |
Connecting Pipe | 99.96% Pure Copper | Ø40 x 1 mm x 2500 mm |
Furnace | Cold Rolled Steel | 1.5 mm |
Part | Material | Thickness |
---|---|---|
Bottom | 99.96% Pure Copper | 2 mm |
Wall | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Upper Part | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Lid | 99.96% Pure Copper | 0.8 mm |
Cooler | Stainless Steel 4301 | 0.8 mm |
Vertical Pipe x 18 | Stainless Steel 4301 | Ø10 x 1 mm x 1000 mm |
Connecting Pipe | 99.96% Pure Copper | Ø40 x 1 mm x 2500 mm |
Furnace | Cold Rolled Steel | 1.5 mm |
Additional information
Material | Copper, Galvanized |
---|
Reviews
There are no reviews yet.