- Description
- Materials
- Reviews (0)
Description
The Super Mini is our smallest production copper pot still. Though intended to be used mostly as a decoration, don’t be fooled, this super cute, super mini pot still does work and has a capacity of 1 liter! Just place an appropriately sized candle underneath it for heating and presto! Shiny and attractive, masterfully crafted by European braziers, the Super Mini also makes a great decoration for any bar, restaurant or man-cave! Please check out our FAQ for more info.
Part | Material | Thickness |
---|---|---|
Bottom | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Wall | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Lid | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Connector Pipe | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Spiral | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Coller | Galvanized Steel | 0.5 mm |
Part | Material | Thickness |
---|---|---|
Bottom | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Wall | 99.96% Pure Copper | 0.8 mm |
Lid | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Connector Pipe | 99.96% Pure Copper | Ø22 x 1 mm |
Spiral | 99.96% Pure Copper | Ø22 x 1 mm |
Furnace | Cold Rolled Steel | 1.5 mm |
Coller | Galvanized Steel | 0.5 mm |
Part | Material | Thickness |
---|---|---|
Bottom | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Wall | 99.96% Pure Copper | 0.8 mm |
Upper Part | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Lid | 99.96% Pure Copper | 0.8 mm |
Cooler | Stainless Steel 4301 | 0.8 mm |
Vertical Pipe x 4 | 99.96% Pure Copper | Ø15 x 1 mm x 1000 mm |
Connecting Pipe | 99.96% Pure Copper | Ø22 x 1 mm x 1500 mm |
Furnace | Cold Rolled Steel | 1.5 mm |
Part | Material | Thickness |
---|---|---|
Bottom | 99.96% Pure Copper | 1.2 mm |
Wall | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Upper Part | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Lid | 99.96% Pure Copper | 0.8 mm |
Cooler | Stainless Steel 4301 | 0.8 mm |
Vertical Pipe x 18 | Stainless Steel 4301 | Ø10 x 1 mm x 1000 mm |
Connecting Pipe | 99.96% Pure Copper | Ø40 x 1 mm x 2500 mm |
Furnace | Cold Rolled Steel | 1.5 mm |
Part | Material | Thickness |
---|---|---|
Bottom | 99.96% Pure Copper | 1.5 mm |
Wall | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Upper Part | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Lid | 99.96% Pure Copper | 0.8 mm |
Cooler | Stainless Steel 4301 | 0.8 mm |
Vertical Pipe x 18 | Stainless Steel 4301 | Ø10 x 1 mm x 1000 mm |
Connecting Pipe | 99.96% Pure Copper | Ø40 x 1 mm x 2500 mm |
Furnace | Cold Rolled Steel | 1.5 mm |
Part | Material | Thickness |
---|---|---|
Bottom | 99.96% Pure Copper | 2 mm |
Wall | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Upper Part | 99.96% Pure Copper | 1 mm |
Lid | 99.96% Pure Copper | 0.8 mm |
Cooler | Stainless Steel 4301 | 0.8 mm |
Vertical Pipe x 18 | Stainless Steel 4301 | Ø10 x 1 mm x 1000 mm |
Connecting Pipe | 99.96% Pure Copper | Ø40 x 1 mm x 2500 mm |
Furnace | Cold Rolled Steel | 1.5 mm |
Reviews
There are no reviews yet.